排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 加拉塔萨雷 | 21 | 18/3/0 | 54/22 | 57 |
2 | 费内巴切 | 22 | 17/3/2 | 57/22 | 54 |
3 | 萨姆松珀 | 22 | 13/4/5 | 36/23 | 43 |
4 | 伊尤斯堡 | 21 | 11/6/4 | 34/19 | 39 |
5 | 贝西克塔斯 | 21 | 9/8/4 | 31/21 | 35 |
6 | 哥茲塔比 | 21 | 10/4/7 | 40/27 | 34 |
7 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 22 | 9/6/7 | 39/30 | 33 |
8 | 卡斯帕萨 | 22 | 7/10/5 | 40/42 | 31 |
9 | 阿兰亚士邦 | 22 | 7/7/8 | 25/30 | 28 |
10 | 里泽斯堡 | 22 | 8/3/11 | 26/37 | 27 |
11 | 加济安泰普体育 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
12 | 特拉布宗体育 | 20 | 6/8/6 | 34/24 | 26 |
13 | 加济安泰普大都会 | 21 | 7/5/9 | 26/29 | 26 |
14 | 安塔利亚体育 | 22 | 7/5/10 | 25/41 | 26 |
15 | 科尼亚体育 | 22 | 6/6/10 | 29/36 | 24 |
16 | 锡瓦斯体育 | 22 | 6/5/11 | 26/37 | 23 |
17 | 开塞利体育 | 21 | 4/8/9 | 22/41 | 20 |
18 | 波德鲁姆士邦 | 21 | 4/4/13 | 15/29 | 16 |
19 | 哈塔斯堡 | 22 | 1/7/14 | 23/42 | 10 |
20 | 代米尔体育 | 21 | 2/2/17 | 20/50 | 5 |
打几分?加克波达成英超50场里程碑,共打进13球、助攻6次
2024-04-10 01:02:16
记者:巴黎已停止和姆巴佩弟弟谈续约,若去西甲他不太可能去皇马
2024-04-08 01:02:38
武磊:积分重要但坚持打法也很重要,希望中超能紧跟现代足球潮流
2024-04-07 01:02:36
帅了!马竞球迷号晒格列兹曼训练照,格子又刮胡子了
2024-04-06 01:04:45
三镇VS沧州首发:3外援PK5外援,奥斯卡先发!姜至鹏、邓涵文出战
2024-04-06 01:01:59
武磊累积两张黄牌,和染红的李源一一起,将在对泰国的比赛中停赛
2024-03-28 01:02:54
王上源更新社媒:你们的爱令人感动 谢谢大家 中国加油
2024-03-28 01:01:46
WhoScored英超本赛季至今最佳阵:哈兰德、孙兴慜、萨卡在列
2024-03-22 01:02:06
波切蒂诺谈斯特林被嘘:我们需要支持他,他在英超有十多年经验
2024-03-19 01:04:40
改制!FIFA官方:从2025年起,U17世界杯每年举办1次&扩军至48队
2024-03-16 01:01:42