排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利兹联 | 31 | 19/9/3 | 62/19 | 66 |
2 | 谢菲尔德联 | 31 | 20/6/5 | 43/22 | 64 |
3 | 伯恩利 | 31 | 16/13/2 | 37/9 | 61 |
4 | 桑德兰 | 31 | 16/11/4 | 47/28 | 59 |
5 | 西布罗姆维奇 | 31 | 11/14/6 | 41/28 | 47 |
6 | 布莱克本 | 31 | 13/6/12 | 35/31 | 45 |
7 | 米德尔斯堡 | 30 | 12/8/10 | 49/39 | 44 |
8 | 诺维奇 | 31 | 11/10/10 | 50/43 | 43 |
9 | 布里斯托尔城 | 31 | 10/12/9 | 38/36 | 42 |
10 | 沃特福德 | 31 | 12/6/13 | 42/44 | 42 |
11 | 谢周三 | 31 | 11/9/11 | 44/48 | 42 |
12 | 考文垂 | 31 | 11/8/12 | 41/40 | 41 |
13 | 女王公园巡游者 | 31 | 10/11/10 | 35/40 | 41 |
14 | 米尔沃尔 | 30 | 10/10/10 | 30/27 | 40 |
15 | 普雷斯顿 | 30 | 8/13/9 | 33/38 | 37 |
16 | 斯旺西 | 31 | 10/7/14 | 33/42 | 37 |
17 | 牛津联 | 31 | 9/10/12 | 34/45 | 37 |
18 | 斯托克城 | 30 | 7/11/12 | 28/37 | 32 |
19 | 卡迪夫城 | 30 | 7/10/13 | 33/51 | 31 |
20 | 朴茨茅斯 | 31 | 7/9/15 | 37/54 | 30 |
21 | 赫尔城 | 30 | 7/8/15 | 31/40 | 29 |
22 | 德比郡 | 31 | 7/7/17 | 33/42 | 28 |
23 | 卢顿 | 30 | 7/6/17 | 30/49 | 27 |
24 | 普利茅斯 | 30 | 5/10/15 | 29/63 | 25 |
打几分?加克波达成英超50场里程碑,共打进13球、助攻6次
2024-04-10 01:02:16
记者:巴黎已停止和姆巴佩弟弟谈续约,若去西甲他不太可能去皇马
2024-04-08 01:02:38
武磊:积分重要但坚持打法也很重要,希望中超能紧跟现代足球潮流
2024-04-07 01:02:36
帅了!马竞球迷号晒格列兹曼训练照,格子又刮胡子了
2024-04-06 01:04:45
三镇VS沧州首发:3外援PK5外援,奥斯卡先发!姜至鹏、邓涵文出战
2024-04-06 01:01:59
武磊累积两张黄牌,和染红的李源一一起,将在对泰国的比赛中停赛
2024-03-28 01:02:54
王上源更新社媒:你们的爱令人感动 谢谢大家 中国加油
2024-03-28 01:01:46
WhoScored英超本赛季至今最佳阵:哈兰德、孙兴慜、萨卡在列
2024-03-22 01:02:06
波切蒂诺谈斯特林被嘘:我们需要支持他,他在英超有十多年经验
2024-03-19 01:04:40
改制!FIFA官方:从2025年起,U17世界杯每年举办1次&扩军至48队
2024-03-16 01:01:42